公司介紹
Company Introduction
- 工程設備
- - Engineering Equipment -
工程設備
- 分類:關于
- 發(fā)布時間:2021-12-10 10:52:20
- 訪問量:0
概要:
詳情
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 啟用年月 | 數(shù)量 | 功率 |
合 計 | 73 | ||||
1 | 現(xiàn)代挖掘機 | R210-5D | 2003.3 | 1 | 103KW |
2 | 現(xiàn)代挖掘機 | R210-5D | 2003.8 | 1 | 103KW |
3 | 現(xiàn)代挖掘機 | R210-5 | 2003.3 | 1 | 103KW |
4 | 合肥日立挖掘機 | ZX200 | 2003.10 | 1 | 110KW |
5 | 合肥日立挖掘機 | ZX200 | 2003.10 | 1 | 110KW |
6 | 履帶液壓鉆機 | HCR12-DSV | 2003.6 | 2 | 500KW |
7 | 推土機 | 東方紅T90型 | 2001.2 | 1 | 160KW |
8 | 挖掘機 | 加滕HD820II型 | 2001.10 | 1 | 150KW |
9 | 東風自卸車 | EQ3230GE | 2005.4 | 4 | 66KW |
10 | 全液壓潛孔鉆機 | HCR-1200-ED | 2005.1 | 1 | 110KW |
11 | 輕型汽車 | 五十鈴牌TFS55HDLJ | 2009.2 | 2 | 140KW |
12 | 對講機 | 2011.3 | 2 | 5W | |
13 | 全站儀 | 632H | 2011.3 | 1 | |
14 | 經(jīng)緯儀 | 二秒 | 2011.3 | 2 | |
15 | 水準儀 | DS32 | 2011.3 | 2 | |
16 | 爆破探測儀 | 2011.3 | 1 | ||
17 | 潛孔鉆車 | KY100型 | 2012.6 |
4 |
70KW |
18 | 爆破測振儀 | BLAST-VM型 | 2012.7 | 1 | |
19 | 輕型汽車 | 五十鈴牌QL10307GDSC | 2013.2 | 2 | 140KW |
20 | 智能卡采集系統(tǒng) | 2013.7 | 1 | ||
21 | 小型越野客車 | 寶馬WMAZV410 | 2013.9 | 1 | |
22 | 阿特拉斯空壓機 | XRHS836 | 2015.6 | 4 | 65KW |
23 | 阿爾曼空壓機 | 750 | 2014.5 | 1 | 60KW |
24 | 美國壽力空壓機 | 750XH | 2015.6 | 1 | 65KW |
25 | 履帶式鉆機 | CL351 | 2015.6 | 5 | 80KW |
26 | 履帶式鉆機 | CL351 | 2014.5 | 1 | 80KW |
27, | 日立挖機 | ZX360 | 2014.3 | 1 | 100KW |
28 | 神剛挖機 | SK270D | 2015.8 | 1 | 100KW |
29 | 阿特拉斯空壓機 | XAXS600 | 2016.6 | 1 | 65KW |
30 | 履帶式鉆機 | CL351 | 2016.6 | 1 | 80KW |
31 | 空壓機 | KAISHAN LGCY-12/10 | 2014.6 | 3 | 103KW |
32 | 履帶式鉆機 | 2014.6 | 3 | 80KW | |
33 | 空壓機,鉆機 | KAISHAN LGCY-12/10 | 2017.5 | 1 | 210KW |
34 | 挖掘機 | CAT | 2007.6 | 2 | 100KW |
35 | 挖掘機 | CAT | 2008.6 | 1 | 100KW |
36 | 挖掘機 | CAT | 2009.6 | 2 | 100KW |
37 | 挖掘機 | CAT | 2012.6 | 1 | 100KW |
38 | 挖掘機 | CAT | 2014.6 | 1 | 100KW |
39 | 裝載機 | ZL50CN | 2016.6 | 1 | 162KW |
40 | 裝載機 | ZL50CN | 2017.6 | 2 | 162KW |
41 | 裝載機 | 柳工855 | 2016.6 | 1 | 162KW |
42 | 裝載機 | DOOSAN | 2016.6 | 1 | 162KW |
43 | 裝載機 | ZL50C | 2007.6 | 1 | 162KW |
44 | 裝載機 | LIUGONG | 2016.6 | 2 | 162KW |
45 | 裝載機 | 常林956 | 2010.6 | 1 | 162KW |
46 | 裝載機 | JGM757-Ⅱ | 2010.6 | 1 | 162KW |
聯(lián)系信息
地址:常州市永紅街道陳渡村委陳家村53號
聯(lián)系:13506117592(金先生)
電話:0519-83270276
傳真:0519-83279505
郵箱:1094229672@qq.com
微信二維碼
手機官網(wǎng)
Copyright @2021常州市蘇南爆破拆房有限公司 蘇ICP備10226386號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6